| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1651.70 | 1.69 | 0.1 | 1651.70 | 1652.30 | 1650.11 | 1650.01 | 1651.9 | 1648.64 | 
| 现货白银 | 31.77 | 0.08 | 0.25 | 31.77 | 31.81 | 31.68 | 31.69 | 31.78 | 31.66 | 
| 现货铂金 | 1587.50 | 7.01 | 0.44 | 1587.50 | 1597.50 | 1580.24 | 1580.49 | 1588.99 | 1576.24 | 
| 现货钯金 | 660.97 | 1.00 | 0.15 | 660.97 | 666.52 | 659.72 | 659.97 | 662.5 | 657.4 | 
| 香港黄金 | 15289.00 | 12.00 | 0.08 | 15289.00 | 15295.00 | 15279.00 | 15277 | 15292 | 15269 | 
| 台湾黄金 | 58680 | -- | -- | 58680 | 58701 | 58683 | 58680 | 58722 | 58614 | 




 
  














 
 
