| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1651.90 | 0.30 | 0.02 | 1651.90 | 1652.50 | 1652.00 | 1651.6 | 1652.8 | 1650.14 | 
| 现货白银 | 31.46 | -0.01 | -0.03 | 31.46 | 31.52 | 31.48 | 31.47 | 31.5 | 31.42 | 
| 现货铂金 | 1572.24 | 0.50 | 0.03 | 1572.24 | 1579.75 | 1571.49 | 1571.74 | 1573.74 | 1566.5 | 
| 现货钯金 | 652.50 | 2.53 | 0.39 | 652.50 | 657.50 | 649.97 | 649.97 | 652.5 | 640.45 | 
| 香港黄金 | 15281.00 | -2.00 | -0.01 | 15281.00 | 15287.00 | 15285.00 | 15283 | 15292 | 15269 | 
| 台湾黄金 | 58657.00 | 10.00 | 0.02 | 58657.00 | 58679.00 | 58661.00 | 58647 | 58689 | 58595 | 




 
  














 
 
