| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 
| 现货黄金 | 1652.36 | -4.84 | -0.29 | 1652.36 | 1653.13 | 1654.00 | 1657.2 | 1657.9 | 1648.94 | 
| 现货白银 | 31.34 | -0.15 | -0.48 | 31.34 | 31.40 | 31.38 | 31.49 | 31.49 | 31.28 | 
| 现货铂金 | 1566.95 | -14.79 | -0.94 | 1566.95 | 1574.30 | 1580.50 | 1581.74 | 1581.49 | 1559 | 
| 现货钯金 | 639.45 | -4.02 | -0.62 | 639.45 | 644.55 | 639.10 | 643.47 | 642 | 634.22 | 
| 香港黄金 | 15304.00 | -29.00 | -0.19 | 15304.00 | 15310.00 | 15305.00 | 15333 | 15320 | 15274 | 
| 台湾黄金 | 58783.00 | -168.00 | -0.28 | 58783.00 | 58810.00 | 58792.00 | 58951 | 58863 | 58661 | 




 
  














 
 
