| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1674.84 | -1.05 | -0.06 | 1674.84 | 1676.06 | 1675.80 | 1675.89 | 1676.7 | 1673.25 | 2012-04-13 09:14:24 | 
| 现货白银 | 32.35 | 0.03 | 0.09 | 32.35 | 32.41 | 32.31 | 32.32 | 32.39 | 32.31 | 2012-04-13 09:14:24 | 
| 现货铂金 | 1599.10 | -0.39 | -0.02 | 1599.10 | 1609.10 | 1599.83 | 1599.49 | 1604.49 | 1595.5 | 2012-04-13 09:14:24 | 
| 现货钯金 | 650.25 | -1.04 | -0.16 | 650.25 | 657.25 | 651.72 | 651.29 | 653 | 646.6 | 2012-04-13 09:14:24 | 
| 香港黄金 | 15504.00 | -7.00 | -0.05 | 15504.00 | 15510.00 | 15511.00 | 15511 | 15519 | 15502 | 2012-04-13 09:14:24 | 
| 台湾黄金 | 59482.00 | 34.00 | 0.06 | 59482.00 | 59525.00 | 59445.00 | 59448 | 59530 | 59355 | 2012-04-13 09:14:24 | 




 
  














 
 
