| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | 
| 现货黄金 | 1658.59 | 1.25 | 0.08 | 1658.59 | 1659.81 | 1657.50 | 1657.34 | 1660.1 | 1657.19 | 2012-04-12 08:58:28 | 
| 现货白银 | 31.58 | 0.04 | 0.13 | 31.58 | 31.63 | 31.56 | 31.54 | 31.67 | 31.53 | 2012-04-12 08:58:28 | 
| 现货铂金 | 1586.99 | 7.00 | 0.44 | 1586.99 | 1594.50 | 1579.99 | 1579.99 | 1588.24 | 1576.5 | 2012-04-12 08:58:28 | 
| 现货钯金 | 636.22 | 1.50 | 0.24 | 636.22 | 641.77 | 634.97 | 634.72 | 637.5 | 632.48 | 2012-04-12 08:58:28 | 
| 香港黄金 | 15362.00 | 9.00 | 0.06 | 15362.00 | 15368.00 | 15352.00 | 15353 | 15375 | 15352 | 2012-04-12 08:58:28 | 
| 台湾黄金 | 58985.00 | 45.00 | 0.08 | 58985.00 | 59028.00 | 58946.00 | 58940 | 59038 | 58935 | 2012-04-12 08:58:28 | 




 
  














 
 
