名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|
现货黄金 | 1655.81 | -3.19 | 1655.81 | 1656.58 |
现货白银 | 31.52 | -0.19 | 31.52 | 31.58 |
现货铂金 | 1587.74 | -5.00 | 1587.74 | 1595.25 |
现货钯金 | 637.22 | 2.00 | 637.22 | 642.77 |
香港黄金 | 15332.00 | -31.00 | 15332 | 15338 |
台湾黄金 | 58934.00 | -95.00 | 58934 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|
现货黄金 | 1655.81 | -3.19 | 1655.81 | 1656.58 |
现货白银 | 31.52 | -0.19 | 31.52 | 31.58 |
现货铂金 | 1587.74 | -5.00 | 1587.74 | 1595.25 |
现货钯金 | 637.22 | 2.00 | 637.22 | 642.77 |
香港黄金 | 15332.00 | -31.00 | 15332 | 15338 |
台湾黄金 | 58934.00 | -95.00 | 58934 |
![]() |
![]() |
![]() |