名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|
现货黄金 | 1646.34 | 5.53 | 1646.34 | 1647.56 |
现货白银 | 31.75 | 0.28 | 31.75 | 31.81 |
现货铂金 | 1621.49 | 12.25 | 1621.49 | 1629 |
现货钯金 | 647.97 | 7.75 | 647.97 | 653.52 |
香港黄金 | 15254.00 | 47.00 | 15254 | 15260 |
台湾黄金 | 58573.00 | 122.00 | 58573 | 58616 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 |
---|---|---|---|---|
现货黄金 | 1646.34 | 5.53 | 1646.34 | 1647.56 |
现货白银 | 31.75 | 0.28 | 31.75 | 31.81 |
现货铂金 | 1621.49 | 12.25 | 1621.49 | 1629 |
现货钯金 | 647.97 | 7.75 | 647.97 | 653.52 |
香港黄金 | 15254.00 | 47.00 | 15254 | 15260 |
台湾黄金 | 58573.00 | 122.00 | 58573 | 58616 |
![]() |
![]() |
![]() |