| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 
|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1636.50 | -1.49 | 1636.5 | 1637.2 | 
| 现货白银 | 31.73 | 0.05 | 31.73 | 31.79 | 
| 现货铂金 | 1607.69 | 16.34 | 1607.69 | 1615.3 | 
| 现货钯金 | 647.45 | 9.25 | 647.45 | 652.55 | 
| 香港黄金 | 15159.00 | 56.00 | 15159 | 15165 | 
| 台湾黄金 | 58278.00 | 26.00 | 58278 | 58303 | 
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 | 
 
   发布日期:2012-04-09
发布日期:2012-04-09
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 
|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1636.50 | -1.49 | 1636.5 | 1637.2 | 
| 现货白银 | 31.73 | 0.05 | 31.73 | 31.79 | 
| 现货铂金 | 1607.69 | 16.34 | 1607.69 | 1615.3 | 
| 现货钯金 | 647.45 | 9.25 | 647.45 | 652.55 | 
| 香港黄金 | 15159.00 | 56.00 | 15159 | 15165 | 
| 台湾黄金 | 58278.00 | 26.00 | 58278 | 58303 | 
|  |  |  |