| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 
| 现货黄金 | 1631.89 | 1.70 | 1631.89 | 1634.8 | 
| 现货白银 | 31.68 | 0.03 | 31.68 | 31.8 | 
| 现货铂金 | 1600.95 | 2.00 | 1600.95 | 1607.55 | 
| 现货钯金 | 642.95 | -1.00 | 642.95 | 648.05 | 
| 香港黄金 | 15103.00 | 94.00 | 15103 | 15109 | 
| 台湾黄金 | 58016.00 | 41.00 | 58016 | 58119 | 




 
  














 
 
