| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 
| 现货黄金 | 1622.90 | 4.75 | 1622.9 | 1623.5 | 
| 现货白银 | 31.41 | 0.18 | 31.41 | 31.46 | 
| 现货铂金 | 1588.49 | -3.41 | 1588.49 | 1596 | 
| 现货钯金 | 630.47 | 1.29 | 630.47 | 636.02 | 
| 香港黄金 | 15043.00 | 34.00 | 15043 | 15049 | 
| 台湾黄金 | 57764.00 | 169.00 | 57764 | 57786 | 




 
  














 
 
