| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 
| 现货黄金 | 1680.79 | 0.75 | 1680.79 | 1681.6 | 
| 现货白银 | 32.60 | 0.10 | 32.6 | 32.66 | 
| 现货铂金 | 1642.20 | -8.29 | 1642.2 | 1647.3 | 
| 现货钯金 | 655.20 | -0.55 | 655.2 | 660.3 | 
| 香港黄金 | 15545.00 | 3.00 | 15545 | 15551 | 
| 台湾黄金 | 59876.00 | 7.00 | 59876 | 59904 | 




 
  














 
 
