| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 
| 现货黄金 | 1688.60 | -3.30 | 1688.6 | 1689.2 | 
| 现货白银 | 32.73 | -0.12 | 32.73 | 32.79 | 
| 现货铂金 | 1648.99 | 6.00 | 1648.99 | 1656.5 | 
| 现货钯金 | 664.10 | -0.62 | 664.1 | 671.1 | 
| 香港黄金 | 15605.00 | -32.00 | 15605 | 15611 | 
| 台湾黄金 | 60168.00 | -127.00 | 60168 | 60189 | 




 
  














 
 
