| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 
| 现货黄金 | 1652.14 | 4.13 | 1652.14 | 1653.36 | 
| 现货白银 | 32.14 | 0.08 | 32.14 | 32.18 | 
| 现货铂金 | 1649.44 | 2.41 | 1649.44 | 1657.05 | 
| 现货钯金 | 689.92 | -0.55 | 689.92 | 693.55 | 
| 香港黄金 | 15276.00 | 38.00 | 15276.00 | 15282.00 | 
| 台湾黄金 | 58835.00 | 117.00 | 58835.00 | 58878.00 | 




 
  














 
 
