| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 259.5元/克 | 259.5 | 0.9 | 02-24 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 259.35元/克 | 259.35 | 0.5 | 02-24 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4275-4285元/千克 | 4280 | -30 | 02-24 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4260-4270元/千克 | 4265 | -30 | 02-24 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4245-4255元/千克 | 4250 | -30 | 02-24 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 295.5-297.5元/克 | 296.5 | 1.5 | 02-24 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 164-166元/克 | 165 | 0 | 02-24 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 17-18元/克 | 17.5 | 0 | 02-24 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 248-253元/克 | 250.5 | 0 | 02-24 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 115-120元/克 | 117.5 | 0 | 02-24 | 




 
  














 
 
