| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 244.8元/克 | 244.8 | 0.4 | 11-29 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 244.7元/克 | 244.7 | 0.4 | 11-29 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4120-4130元/千克 | 4125 | -10 | 11-29 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4105-4115元/千克 | 4110 | -10 | 11-29 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4090-4100元/千克 | 4095 | -10 | 11-29 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 284-286元/克 | 285 | 0 | 11-29 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 158-160元/克 | 159 | 0 | 11-29 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 16-17元/克 | 16.5 | 0 | 11-29 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 220-225元/克 | 222.5 | 0 | 11-29 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 106-111元/克 | 108.5 | 0 | 11-29 | 




 
  














 
 
