| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 253.2元/克 | 253.2 | -0.58 | 11-18 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 253.1元/克 | 253.1 | -0.65 | 11-18 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4225-4235元/千克 | 4230 | -15 | 11-18 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4210-4220元/千克 | 4215 | -15 | 11-18 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4195-4205元/千克 | 4200 | -15 | 11-18 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 300-302元/克 | 301 | -2 | 11-18 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 159-161元/克 | 160 | -3 | 11-18 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 16-17元/克 | 16.5 | 0 | 11-18 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 227-232元/克 | 229.5 | 0 | 11-18 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 110-115元/克 | 112.5 | 0 | 11-18 | 




 
  














 
 
