|  | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 259.6元/克 | 259.6 | -2.4 | 10-10 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 259.45元/克 | 259.45 | -2.49 | 10-10 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4395-4405元/千克 | 4400 | -85 | 10-10 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4380-4390元/千克 | 4385 | -85 | 10-10 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4365-4375元/千克 | 4370 | -85 | 10-10 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 291-293元/克 | 292 | -2 | 10-10 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 154-156元/克 | 155 | -1 | 10-10 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 17-18元/克 | 17.5 | 0 | 10-10 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 221-226元/克 | 223.5 | 0 | 10-10 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 156-161元/克 | 158.5 | -8 | 10-10 | 




 
  














 
 
