| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 282.3元/克 | 282.3 | 3.1 | 05-31 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 282.3元/克 | 282.3 | 3.18 | 05-31 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 4570-4580元/千克 | 4575 | 45 | 05-31 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 4555-4565元/千克 | 4560 | 45 | 05-31 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 4540-4550元/千克 | 4545 | 45 | 05-31 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 308-309元/克 | 308.5 | 4.5 | 05-31 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 166-168元/克 | 167 | 1 | 05-31 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 21-22元/克 | 21.5 | 0 | 05-31 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 275-285元/克 | 280 | 0 | 05-31 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 235-245元/克 | 240 | 0 | 05-31 | 




 
  














 
 
