| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 320.79元/克 | 320.79 | 0.65 | 04-02 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 320.69元/克 | 320.69 | 0.68 | 04-02 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5710-5720元/千克 | 5715 | -35 | 04-02 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5695-5705元/千克 | 5700 | -35 | 04-02 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5680-5690元/千克 | 5685 | -35 | 04-02 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 334-335元/克 | 334.5 | 1 | 04-02 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 173-175元/克 | 174 | 1.5 | 04-02 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 21-22元/克 | 21.5 | 0 | 04-02 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 305-310元/克 | 307.5 | 0 | 04-02 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 240-250元/克 | 245 | 0 | 04-02 | 




 
  














 
 
