| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 320.85元/克 | 320.85 | -1.65 | 03-26 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 320.8元/克 | 320.8 | -1.4 | 03-26 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5890-5900元/千克 | 5895 | 0 | 03-26 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5875-5885元/千克 | 5880 | 0 | 03-26 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5860-5870元/千克 | 5865 | 0 | 03-26 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 333-334元/克 | 333.5 | 0 | 03-26 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 170-172元/克 | 171 | -0.5 | 03-26 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 21-22元/克 | 21.5 | 0 | 03-26 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 310-320元/克 | 315 | 0 | 03-26 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 240-250元/克 | 245 | 0 | 03-26 | 




 
  














 
 
