| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 324.43元/克 | 324.43 | -2.26 | 02-28 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 324.5元/克 | 324.5 | -1.9 | 02-28 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5950-5960元/千克 | 5955 | -10 | 02-28 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5935-5945元/千克 | 5940 | -10 | 02-28 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5920-5930元/千克 | 5925 | -10 | 02-28 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 343-345元/克 | 344 | -3 | 02-28 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 178-180元/克 | 179 | 0 | 02-28 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 23-25元/克 | 24 | 0 | 02-28 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 320-340元/克 | 330 | 0 | 02-28 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 247-250元/克 | 248.5 | 0 | 02-28 | 




 
  














 
 
