| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 332.8元/克 | 332.8 | 3.4 | 12-24 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 332.85元/克 | 332.85 | 2.3 | 12-24 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6080-6090元/千克 | 6085 | 25 | 12-24 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6065-6075元/千克 | 6070 | 25 | 12-24 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6050-6060元/千克 | 6055 | 25 | 12-24 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 328.5-330.5元/克 | 329.5 | -1.5 | 12-24 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 159.5-161.5元/克 | 160.5 | 0.5 | 12-24 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 31-33元/克 | 32 | 0 | 12-24 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 285-305元/克 | 295 | 0 | 12-24 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 255-258元/克 | 256.5 | 0 | 12-24 | 




 
  














 
 
