| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 342.85元/克 | 342.85 | 0.65 | 12-11 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 342.92元/克 | 342.92 | 0.62 | 12-11 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6615-6625元/千克 | 6620 | -60 | 12-11 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6600-6610元/千克 | 6605 | -60 | 12-11 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6585-6595元/千克 | 6590 | -60 | 12-11 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 343.5-345.5元/克 | 344.5 | 1 | 12-11 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 163.5-165.5元/克 | 164.5 | -0.5 | 12-11 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 31-33元/克 | 32 | 0 | 12-11 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 285-305元/克 | 295 | 0 | 12-11 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 255-258元/克 | 256.5 | 0 | 12-11 | 




 
  














 
 
