| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 345.8元/克 | 345.8 | 1.8 | 11-19 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 346元/克 | 346 | 2 | 11-19 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6645-6655元/千克 | 6650 | 5 | 11-19 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6630-6640元/千克 | 6635 | 5 | 11-19 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6615-6625元/千克 | 6620 | 5 | 11-19 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 332-334元/克 | 333 | 1 | 11-19 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 147-149元/克 | 148 | 0 | 11-19 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 32-34元/克 | 33 | 0 | 11-19 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 285-305元/克 | 295 | 0 | 11-19 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 255-258元/克 | 256.5 | 0 | 11-19 | 




 
  














 
 
