| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 346.6元/克 | 346.6 | 0.9 | 11-14 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 346.8元/克 | 346.8 | 1.12 | 11-14 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6645-6655元/千克 | 6650 | 35 | 11-14 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6630-6640元/千克 | 6635 | 35 | 11-14 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6615-6625元/千克 | 6620 | 35 | 11-14 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 349-351元/克 | 350 | 17.5 | 11-14 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 148-150元/克 | 149 | 6 | 11-14 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 32-34元/克 | 33 | 0 | 11-14 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 285-305元/克 | 295 | 0 | 11-14 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 255-258元/克 | 256.5 | 0 | 11-14 | 




 
  














 
 
