| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 345.7元/克 | 345.7 | -2.35 | 11-13 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 345.68元/克 | 345.68 | -2.44 | 11-13 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6610-6620元/千克 | 6615 | -50 | 11-13 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6595-6605元/千克 | 6600 | -50 | 11-13 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6580-6590元/千克 | 6585 | -50 | 11-13 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 331-334元/克 | 332.5 | -2 | 11-13 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 142-144元/克 | 143 | -2 | 11-13 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 32-34元/克 | 33 | 0 | 11-13 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 285-305元/克 | 295 | 0 | 11-13 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 255-258元/克 | 256.5 | 0 | 11-13 | 




 
  














 
 
