| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 346元/克 | 346 | 7.01 | 11-07 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 346.1元/克 | 346.1 | 7.1 | 11-07 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6530-6540元/千克 | 6535 | 105 | 11-07 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6515-6525元/千克 | 6520 | 105 | 11-07 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6500-6510元/千克 | 6505 | 105 | 11-07 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 335-337元/克 | 336 | 2.5 | 11-07 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 145-147元/克 | 146 | 1 | 11-07 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 32-34元/克 | 33 | 0 | 11-07 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 285-305元/克 | 295 | 0 | 11-07 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 255-258元/克 | 256.5 | 0 | 11-07 | 




 
  














 
 
