| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 343.85元/克 | 343.85 | -1.9 | 11-02 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 344元/克 | 344 | -1.75 | 11-02 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6640-6650元/千克 | 6645 | -10 | 11-02 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6625-6635元/千克 | 6630 | -10 | 11-02 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6610-6620元/千克 | 6615 | -10 | 11-02 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 333-335元/克 | 334 | -1 | 11-02 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 145-147元/克 | 146 | 1 | 11-02 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 11-02 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 285-305元/克 | 295 | 0 | 11-02 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 255-258元/克 | 256.5 | 0 | 11-02 | 




 
  














 
 
