| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 344.7元/克 | 344.7 | 0.2 | 10-29 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 344.79元/克 | 344.79 | 0.44 | 10-29 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6635-6645元/千克 | 6640 | -20 | 10-29 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6620-6630元/千克 | 6625 | -20 | 10-29 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6605-6615元/千克 | 6610 | -20 | 10-29 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 332-334元/克 | 333 | -3 | 10-29 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 143-145元/克 | 144 | -1 | 10-29 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 32-34元/克 | 33 | 0 | 10-29 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 290-310元/克 | 300 | 0 | 10-29 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 255-258元/克 | 256.5 | 0 | 10-29 | 




 
  














 
 
