| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 353.44元/克 | 353.44 | 2.33 | 10-17 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 353.4元/克 | 353.4 | 2.2 | 10-17 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6780-6790元/千克 | 6785 | 75 | 10-17 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6765-6775元/千克 | 6770 | 75 | 10-17 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6750-6760元/千克 | 6755 | 75 | 10-17 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 349-351元/克 | 350 | 0 | 10-17 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 152.5-154.5元/克 | 153.5 | 0.5 | 10-17 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 10-17 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 310-320元/克 | 315 | 0 | 10-17 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 255-258元/克 | 256.5 | 0 | 10-17 | 




 
  














 
 
