| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 352.1元/克 | 352.1 | -5.2 | 10-15 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 352.3元/克 | 352.3 | -5.1 | 10-15 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6795-6805元/千克 | 6800 | -165 | 10-15 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6780-6790元/千克 | 6785 | -165 | 10-15 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6765-6775元/千克 | 6770 | -165 | 10-15 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 349-351元/克 | 350 | -9 | 10-15 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 152-154元/克 | 153 | -2 | 10-15 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 10-15 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 310-320元/克 | 315 | 0 | 10-15 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 255-258元/克 | 256.5 | 0 | 10-15 | 




 
  














 
 
