| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 353.37元/克 | 353.37 | -0.98 | 09-11 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 353.44元/克 | 353.44 | -0.96 | 09-11 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 7010-7020元/千克 | 7015 | -45 | 09-11 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6995-7005元/千克 | 7000 | -45 | 09-11 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6980-6990元/千克 | 6985 | -45 | 09-11 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 333-335元/克 | 334 | 0 | 09-11 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 159-161元/克 | 160 | 3 | 09-11 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 09-11 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 283-303元/克 | 293 | 0 | 09-11 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 260-262元/克 | 261 | 0 | 09-11 | 




 
  














 
 
