| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 346.55元/克 | 346.55 | 0.65 | 09-06 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 346.6元/克 | 346.6 | 0.65 | 09-06 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6725-6735元/千克 | 6730 | 20 | 09-06 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6710-6720元/千克 | 6715 | 20 | 09-06 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6695-6705元/千克 | 6700 | 20 | 09-06 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 329-331元/克 | 330 | 4 | 09-06 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 153-155元/克 | 154 | 1 | 09-06 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 09-06 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 283-303元/克 | 293 | 0 | 09-06 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 265-267元/克 | 266 | 0 | 09-06 | 




 
  














 
 
