| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 345.9元/克 | 345.9 | -0.1 | 09-05 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 345.95元/克 | 345.95 | -0.15 | 09-05 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6705-6715元/千克 | 6710 | 10 | 09-05 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6690-6700元/千克 | 6695 | 10 | 09-05 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6675-6685元/千克 | 6680 | 10 | 09-05 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 325-327元/克 | 326 | 0 | 09-05 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 152-154元/克 | 153 | 1 | 09-05 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 09-05 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 283-303元/克 | 293 | 0 | 09-05 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 265-267元/克 | 266 | 0 | 09-05 | 




 
  














 
 
