| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 340元/克 | 340 | 4.51 | 08-23 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 340.09元/克 | 340.09 | 4.54 | 08-23 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 6260-6270元/千克 | 6265 | 165 | 08-23 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 6245-6255元/千克 | 6250 | 165 | 08-23 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 6230-6240元/千克 | 6235 | 165 | 08-23 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 320-322元/克 | 321 | 2 | 08-23 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 151-153元/克 | 152 | 2 | 08-23 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 08-23 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 288-308元/克 | 298 | 0 | 08-23 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 265-267元/克 | 266 | 0 | 08-23 | 




 
  














 
 
