| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 332.05元/克 | 332.05 | 0.25 | 08-21 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 332.1元/克 | 332.1 | 0.25 | 08-21 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5995-6005元/千克 | 6000 | 105 | 08-21 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5980-5990元/千克 | 5985 | 105 | 08-21 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5965-5975元/千克 | 5970 | 105 | 08-21 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 315-317元/克 | 316 | 4.5 | 08-21 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 145-147元/克 | 146 | 5 | 08-21 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 08-21 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 285-305元/克 | 295 | 0 | 08-21 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 265-267元/克 | 266 | 0 | 08-21 | 




 
  














 
 
