| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 329.55元/克 | 329.55 | 0.92 | 08-16 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 329.55元/克 | 329.55 | 0.92 | 08-16 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5865-5875元/千克 | 5870 | 5 | 08-16 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5850-5860元/千克 | 5855 | 5 | 08-16 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5835-5845元/千克 | 5840 | 5 | 08-16 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 304.5-306.5元/克 | 305.5 | -1 | 08-16 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 138-140元/克 | 139 | 0 | 08-16 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 08-16 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 290-310元/克 | 300 | -5 | 08-16 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 265-267元/克 | 266 | 0 | 08-16 | 




 
  














 
 
