| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 328.63元/克 | 328.63 | -2.13 | 08-15 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 328.63元/克 | 328.63 | -2.16 | 08-15 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5860-5870元/千克 | 5865 | -20 | 08-15 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5845-5855元/千克 | 5850 | -20 | 08-15 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5830-5840元/千克 | 5835 | -20 | 08-15 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 305.5-307.5元/克 | 306.5 | 1 | 08-15 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 138-140元/克 | 139 | -1 | 08-15 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 08-15 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 295-315元/克 | 305 | -5 | 08-15 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 265-267元/克 | 266 | 0 | 08-15 | 




 
  














 
 
