| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 332.4元/克 | 332.4 | 1.5 | 08-13 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 332.4元/克 | 332.4 | 1.3 | 08-13 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5900-5910元/千克 | 5905 | 10 | 08-13 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5885-5895元/千克 | 5890 | 10 | 08-13 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5870-5880元/千克 | 5875 | 10 | 08-13 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 304.5-306.5元/克 | 305.5 | -3 | 08-13 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 139-141元/克 | 140 | -1 | 08-13 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 08-13 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 300-320元/克 | 310 | -9 | 08-13 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 265-267元/克 | 266 | 0 | 08-13 | 




 
  














 
 
