| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 331.4元/克 | 331.4 | 0.8 | 08-09 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 331.4元/克 | 331.4 | 0.89 | 08-09 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5900-5910元/千克 | 5905 | 20 | 08-09 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5885-5895元/千克 | 5890 | 20 | 08-09 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5870-5880元/千克 | 5875 | 20 | 08-09 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 307.5-309.5元/克 | 308.5 | 0 | 08-09 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 140-142元/克 | 141 | 2 | 08-09 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 08-09 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 309-329元/克 | 319 | -5 | 08-09 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 265-267元/克 | 266 | 0 | 08-09 | 




 
  














 
 
