| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 330.6元/克 | 330.6 | -0.2 | 08-08 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 330.51元/克 | 330.51 | -0.39 | 08-08 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5880-5890元/千克 | 5885 | 15 | 08-08 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5865-5875元/千克 | 5870 | 15 | 08-08 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5850-5860元/千克 | 5855 | 15 | 08-08 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 307.5-309.5元/克 | 308.5 | 2 | 08-08 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 138-140元/克 | 139 | 0 | 08-08 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 08-08 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 314-334元/克 | 324 | 0 | 08-08 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 265-267元/克 | 266 | 0 | 08-08 | 




 
  














 
 
