| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 329.16元/克 | 329.16 | -1.64 | 08-02 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 329.2元/克 | 329.2 | -1.68 | 08-02 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5810-5820元/千克 | 5815 | -55 | 08-02 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5795-5805元/千克 | 5800 | -55 | 08-02 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5780-5790元/千克 | 5785 | -55 | 08-02 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 305.8-307.8元/克 | 306.8 | -1.7 | 08-02 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 140-142元/克 | 141 | 0 | 08-02 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 08-02 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 317-337元/克 | 327 | 0 | 08-02 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 265-267元/克 | 266 | 0 | 08-02 | 




 
  














 
 
