| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 325元/克 | 325 | -0.1 | 07-23 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 325.01元/克 | 325.01 | -0.19 | 07-23 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5750-5760元/千克 | 5755 | -5 | 07-23 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5735-5745元/千克 | 5740 | -5 | 07-23 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5720-5730元/千克 | 5725 | -5 | 07-23 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 306-308元/克 | 307 | -1.5 | 07-23 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 138-140元/克 | 139 | -0.5 | 07-23 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 07-23 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 330-350元/克 | 340 | -2 | 07-23 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 265-267元/克 | 266 | 0 | 07-23 | 




 
  














 
 
