| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 325.25元/克 | 325.25 | -2.2 | 07-18 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 325.3元/克 | 325.3 | -2.16 | 07-18 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5755-5765元/千克 | 5760 | -55 | 07-18 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5740-5750元/千克 | 5745 | -55 | 07-18 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5725-5735元/千克 | 5730 | -55 | 07-18 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 308-310元/克 | 309 | -1.5 | 07-18 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 139-141元/克 | 140 | 0 | 07-18 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 07-18 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 332-352元/克 | 342 | 0 | 07-18 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 265-267元/克 | 266 | 0 | 07-18 | 




 
  














 
 
