| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 326.5元/克 | 326.5 | 3.2 | 07-16 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 326.3元/克 | 326.3 | 3.1 | 07-16 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5750-5760元/千克 | 5755 | 10 | 07-16 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5735-5745元/千克 | 5740 | 10 | 07-16 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5720-5730元/千克 | 5725 | 10 | 07-16 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 311.5-313.5元/克 | 312.5 | 3 | 07-16 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 139.5-141.5元/克 | 140.5 | 1.5 | 07-16 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 07-16 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 332-352元/克 | 342 | 0 | 07-16 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 265-267元/克 | 266 | 0 | 07-16 | 




 
  














 
 
