| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 323.3元/克 | 323.3 | 0.06 | 07-13 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 323.2元/克 | 323.2 | -0.1 | 07-13 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5740-5750元/千克 | 5745 | 30 | 07-13 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5725-5735元/千克 | 5730 | 30 | 07-13 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5710-5720元/千克 | 5715 | 30 | 07-13 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 308.5-310.5元/克 | 309.5 | -0.5 | 07-13 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 138-140元/克 | 139 | 0 | 07-13 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 07-13 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 332-352元/克 | 342 | 0 | 07-13 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 265-267元/克 | 266 | 0 | 07-13 | 




 
  














 
 
