| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 323.24元/克 | 323.24 | -0.26 | 07-12 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 323.3元/克 | 323.3 | -0.38 | 07-12 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5710-5720元/千克 | 5715 | -20 | 07-12 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5695-5705元/千克 | 5700 | -20 | 07-12 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5680-5690元/千克 | 5685 | -20 | 07-12 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 309-311元/克 | 310 | -1 | 07-12 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 138-140元/克 | 139 | 0 | 07-12 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 07-12 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 332-352元/克 | 342 | 0 | 07-12 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 265-267元/克 | 266 | 0 | 07-12 | 




 
  














 
 
