| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 325.9元/克 | 325.9 | 0.6 | 07-10 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 325.95元/克 | 325.95 | 0.68 | 07-10 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5775-5785元/千克 | 5780 | 5 | 07-10 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5760-5770元/千克 | 5765 | 5 | 07-10 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5745-5755元/千克 | 5750 | 5 | 07-10 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 313-315元/克 | 314 | 1 | 07-10 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 138-140元/克 | 139 | 0 | 07-10 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 07-10 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 337-357元/克 | 347 | 0 | 07-10 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 07-10 | 




 
  














 
 
