| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 329.5元/克 | 329.5 | -1.7 | 07-06 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 329.5元/克 | 329.5 | -1.7 | 07-06 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5840-5850元/千克 | 5845 | -95 | 07-06 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5825-5835元/千克 | 5830 | -95 | 07-06 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5810-5820元/千克 | 5815 | -95 | 07-06 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 319-321元/克 | 320 | -2 | 07-06 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 139-141元/克 | 140 | -3 | 07-06 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 07-06 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 337-357元/克 | 347 | 0 | 07-06 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 07-06 | 




 
  














 
 
