| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 金 | 99.95% | 国产 | 330.8元/克 | 330.8 | 3.55 | 07-04 | 
| 金 | 99.99% | 国产 | 331.2元/克 | 331.2 | 4 | 07-04 | 
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 5920-5930元/千克 | 5925 | 130 | 07-04 | 
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 5905-5915元/千克 | 5910 | 130 | 07-04 | 
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 5890-5900元/千克 | 5895 | 130 | 07-04 | 
| 铂 | 99.95% | 国产 | 322-324元/克 | 323 | 8 | 07-04 | 
| 钯 | 99.95% | 国产 | 143.5-145.5元/克 | 144.5 | 6.5 | 07-04 | 
| 钌 | 99.95% | 国产 | 34-36元/克 | 35 | 0 | 07-04 | 
| 铑 | 99.95% | 国产 | 337-357元/克 | 347 | 0 | 07-04 | 
| 铱 | 99.95% | 国产 | 270-272元/克 | 271 | 0 | 07-04 | 




 
  














 
 
